PSF Contorno Oeste
PMSGRA > Secretaria de Saúde > PSF Contorno Oeste
Ativos por Tipo e Status
| Tipo | Ativo | Inativo | Não localizado | Manutencao | Garantia | Descartado (PT) | Outro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computadores | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Notebooks | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Monitores | — | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
| Impressoras | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Nobreaks | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Estabilizadores | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Projetores | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Computadores e Notebooks — Detalhado
| Nome | Status | Tipo | Processador | RAM | Armazenamento | Monitor | Nobreak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum computador sincronizado para esta entidade. | |||||||