291
Computadores / Notebooks
286
Monitores
198
Nobreaks
93
Impressoras
22
Não Localizados
Ativos por Tipo e Status
| Tipo | Ativo | Inativo | Não localizado | Manutencao | Garantia | Descartado (PT) | Outro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computadores | 246 | 5 | 4 | — | — | 7 | — | 262 |
| Notebooks | 22 | — | 1 | — | — | — | — | 23 |
| Monitores | 237 | 15 | 8 | — | 1 | 25 | — | 286 |
| Impressoras | 88 | 1 | — | — | — | 4 | — | 93 |
| Nobreaks | 141 | 9 | 9 | 27 | — | 12 | — | 198 |
| Estabilizadores | 8 | 1 | — | — | — | 2 | — | 11 |
| Projetores | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Total | 743 | 31 | 22 | 27 | 1 | 50 | 0 | 874 |
Visão Geral em Gráficos
Ativos por Status
RAM por Tipo (DDR)
Armazenamento por Tipo
Processadores por Classificação
Memória RAM por Tipo (DDR)
Contagem de PCs com pelo menos um módulo do tipo indicado (um PC pode ter módulos de mais de um tipo). Detalhes em Relatório de Memória.
| Tipo | PCs | RAM Total |
|---|---|---|
| DDR3 | 104 | 566 GB |
| DDR4 | 141 | 1.024 GB |
| DDR5 | 20 | 160 GB |
| Desconhecido | 2 | 4 GB |
| Total instalado | 1.754 GB |
Armazenamento por Tipo
| Tipo | PCs | Capacidade Total |
|---|---|---|
| HD | 24 | — |
| NVMe | 123 | — |
| SSD | 137 | 33.840 GB |
| Total instalado | 33.840 GB |
Processadores por Classificação ver detalhes »
| Classificação | Quantidade |
|---|---|
| Obsoleto | 81 |
| Fraco | 42 |
| Médio | 14 |
| Bom | 128 |
| Não classificado | 0 |