Relatório Geral
Consolidado de toda a Secretaria de Saúde (sede + 27 entidades filhas).
290
Computadores/Notebooks
285
Monitores
198
Nobreaks
88
Impressoras
12
Não Localizados
Ativos por Tipo e Status
| Tipo | Ativo | Inativo | Não localizado | Manutencao | Garantia | Descartado (PT) | Outro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computadores | 234 | 19 | 3 | — | — | 7 | — | 263 |
| Notebooks | 20 | 1 | — | — | — | — | — | 21 |
| Monitores | 238 | 19 | 3 | — | 1 | 24 | — | 285 |
| Impressoras | 84 | 1 | — | — | — | 3 | — | 88 |
| Nobreaks | 146 | 14 | 6 | 20 | — | 12 | — | 198 |
| Estabilizadores | 9 | 1 | — | — | — | 1 | — | 11 |
| Projetores | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Total | 732 | 55 | 12 | 20 | 1 | 47 | 0 | 867 |
Visão Geral em Gráficos
Ativos por Status
RAM por Tipo (DDR)
Armazenamento por Tipo
Processadores por Classificação
Memória RAM por Tipo (DDR)
Contagem de PCs com pelo menos um módulo do tipo indicado (um PC pode ter módulos de mais de um tipo). Detalhes em Relatório de Memória.
| Tipo | PCs | RAM Total |
|---|---|---|
| DDR3 | 101 | 562 GB |
| DDR4 | 131 | 960 GB |
| DDR5 | 19 | 152 GB |
| Desconhecido | 2 | 4 GB |
| Total instalado | 1.678 GB |
Armazenamento por Tipo
| Tipo | PCs | Capacidade Total |
|---|---|---|
| HD | 25 | — |
| NVMe | 121 | — |
| SSD | 135 | 33.360 GB |
| Total instalado | 33.360 GB |
Processadores por Classificação ver detalhes »
| Classificação | Quantidade |
|---|---|
| Obsoleto | 76 |
| Fraco | 44 |
| Médio | 31 |
| Bom | 100 |
| Não classificado | 0 |